8/07/2008
8/25/2008
11/25/2009
12/01/2009 November 25, 2009.Catawba River, Lake Rhodhiss. With Robin Canterbury, Castle Bridge to Hoyle
Creek, Island Creek and return. (Click the image to enlarge it.)
I wanted to spend some time on the water, introduce Robin to Lake Rhodhiss, and see how the 20D with 70-200mm F4L IS worked in a kayak (great; now find a reliable way to keep it dry). Robin is the definition of the laid-back paddler, so I'll get in some speed trials another day. Lots of pauses for jabbering and photos. In 2h50m we covered 6.3 miles. Way up Hoyle Creek we noted that Robin and his boat (a Wilderness Systems Hatteras) draws an inch or two more water than I in my Isere. He was grounding with fair regularity on submerged logs and plowing through the "kelp" that I passed over cleanly. Then, when we began to retreat from the infall, I noticed that I was beginning to drag in places I had glided over just 15-20 minutes earlier. The lake was being drawn down at an impressive rate. I've always worried about being stranded in one of these long coves like that. We didn't waste much time getting back to deeper water. From there, we cruised back under the bridge to the Island Creek cove. I paddled a good fraction of the passage along the Harbor Ridge shoreline backwards (it focusses the mind, stretches new muscles) -- probably 0.3 miles approaching Linda Barnea's dock. Water at the Island Creek confluence was as low as I've ever seen it; we couldn't approach, let alone enter, any of the channels by which the Creek joins the Catawba River. Psychological point: I noticed that Robin's boat had a rudder bracket but no rudder, frayed cables that were under no tension (hence unattached to pedals). It would drive me crazy to have something on my boat that didn't work. While packing up the boats, I mentioned something about the rudder and Robin allowed as how he had no intention of repairing it. I suggested he ought to sell it. On eBay? No, actually I was thinking he ought to sell it to me. I said I could adapt it to my Isere in place of that skeg I've been experimenting with. You can have it, said Robin. I countered with an offer of $20 and a Guinness. Robin accepted the Guinness. At one point I was extolling the virtues of Pygmy Boats: http://www.pygmyboats.com/ They've gone up a bit since I last looked. Either the Coho (high volume) or the Borealis ought to solve the BigFoot problem, Some photos from today, starting with one of me by Robin, then shallow water, ripples, winter trees, The Kingfish, a heron, interspersed with additional Robin photos followed by the 10s, 1m, 5m, and 10m GPS tattletale table:
Total Dist 10s 1m 5m 10m
0.01 miles 2.11 mph
0.02 miles 3.55 mph
0.03 miles 4.36 mph
0.04 miles 3.89 mph
0.05 miles 4.36 mph
0.07 miles 4.43 mph 3.78 mph
0.08 miles 5.39 mph 4.33 mph
0.08 miles 1.30 mph 3.95 mph
0.09 miles 0.89 mph 3.38 mph
0.09 miles 0.75 mph 2.85 mph
0.09 miles 0.55 mph 2.22 mph
0.09 miles 0.20 mph 1.51 mph
0.09 miles 0.27 mph 0.66 mph
0.09 miles 0.27 mph 0.49 mph
0.09 miles 0.14 mph 0.36 mph
0.09 miles 0.55 mph 0.33 mph
0.10 miles 2.80 mph 0.70 mph
0.11 miles 3.34 mph 1.23 mph
0.12 miles 3.48 mph 1.76 mph
0.13 miles 4.36 mph 2.44 mph
0.15 miles 4.64 mph 3.19 mph
0.16 miles 4.50 mph 3.85 mph
0.17 miles 4.50 mph 4.14 mph
0.18 miles 4.57 mph 4.34 mph
0.20 miles 4.50 mph 4.51 mph
0.21 miles 4.70 mph 4.57 mph
0.22 miles 4.57 mph 4.56 mph
0.23 miles 4.36 mph 4.53 mph
0.25 miles 4.50 mph 4.53 mph
0.26 miles 4.50 mph 4.52 mph 3.08 mph
0.27 miles 4.23 mph 4.48 mph 3.15 mph
0.28 miles 4.09 mph 4.38 mph 3.17 mph
0.29 miles 2.59 mph 4.05 mph 3.11 mph
0.29 miles 1.09 mph 3.50 mph 3.01 mph
0.29 miles 0.41 mph 2.82 mph 2.88 mph
0.29 miles 0.27 mph 2.11 mph 2.74 mph
0.30 miles 0.55 mph 1.50 mph 2.58 mph
0.30 miles 1.09 mph 1.00 mph 2.58 mph
0.31 miles 2.39 mph 0.97 mph 2.63 mph
0.31 miles 3.14 mph 1.31 mph 2.70 mph
0.32 miles 3.20 mph 1.77 mph 2.79 mph
0.33 miles 3.34 mph 2.28 mph 2.90 mph
0.34 miles 3.41 mph 2.76 mph 3.00 mph
0.35 miles 3.75 mph 3.20 mph 3.12 mph
0.36 miles 3.27 mph 3.35 mph 3.22 mph
0.37 miles 3.68 mph 3.44 mph 3.33 mph
0.38 miles 3.82 mph 3.55 mph 3.36 mph
0.39 miles 3.61 mph 3.59 mph 3.37 mph
0.40 miles 4.09 mph 3.70 mph 3.39 mph
0.41 miles 3.95 mph 3.74 mph 3.38 mph
0.43 miles 3.82 mph 3.83 mph 3.35 mph
0.44 miles 4.36 mph 3.94 mph 3.35 mph
0.45 miles 4.77 mph 4.10 mph 3.35 mph
0.46 miles 4.70 mph 4.28 mph 3.36 mph
0.48 miles 4.57 mph 4.36 mph 3.36 mph
0.49 miles 4.50 mph 4.45 mph 3.35 mph
0.50 miles 4.43 mph 4.56 mph 3.35 mph
0.51 miles 4.43 mph 4.57 mph 3.35 mph
0.53 miles 4.43 mph 4.51 mph 3.35 mph
0.54 miles 4.43 mph 4.47 mph 3.35 mph 3.21 mph
0.55 miles 3.95 mph 4.36 mph 3.34 mph 3.24 mph
0.56 miles 2.86 mph 4.09 mph 3.30 mph 3.23 mph
0.56 miles 1.70 mph 3.64 mph 3.27 mph 3.19 mph
0.57 miles 1.70 mph 3.18 mph 3.29 mph 3.15 mph
0.57 miles 1.02 mph 2.61 mph 3.31 mph 3.10 mph
0.58 miles 2.86 mph 2.35 mph 3.40 mph 3.07 mph
0.58 miles 0.82 mph 1.83 mph 3.40 mph 2.99 mph
0.58 miles 1.43 mph 1.59 mph 3.42 mph 3.00 mph
0.59 miles 2.25 mph 1.68 mph 3.41 mph 3.02 mph
0.60 miles 1.98 mph 1.73 mph 3.37 mph 3.04 mph
0.60 miles 0.20 mph 1.59 mph 3.27 mph 3.03 mph
0.60 miles 1.57 mph 1.38 mph 3.21 mph 3.06 mph
0.61 miles 1.91 mph 1.56 mph 3.16 mph 3.08 mph
0.61 miles 1.16 mph 1.51 mph 3.08 mph 3.10 mph
0.62 miles 2.59 mph 1.57 mph 3.05 mph 3.14 mph
0.62 miles 1.84 mph 1.55 mph 2.99 mph 3.16 mph
0.63 miles 2.59 mph 1.94 mph 2.95 mph 3.16 mph
0.64 miles 3.34 mph 2.24 mph 2.94 mph 3.16 mph
0.64 miles 1.02 mph 2.09 mph 2.84 mph 3.12 mph
0.65 miles 1.91 mph 2.22 mph 2.77 mph 3.08 mph
0.65 miles 2.73 mph 2.24 mph 2.74 mph 3.04 mph
0.66 miles 2.59 mph 2.36 mph 2.68 mph 3.01 mph
0.67 miles 3.00 mph 2.43 mph 2.62 mph 2.99 mph
0.68 miles 2.80 mph 2.34 mph 2.55 mph 2.96 mph
0.68 miles 2.45 mph 2.58 mph 2.48 mph 2.92 mph
0.69 miles 3.07 mph 2.77 mph 2.44 mph 2.90 mph
0.70 miles 2.59 mph 2.75 mph 2.38 mph 2.86 mph
0.71 miles 2.25 mph 2.69 mph 2.30 mph 2.83 mph
0.71 miles 2.52 mph 2.61 mph 2.24 mph 2.79 mph
0.72 miles 2.52 mph 2.57 mph 2.18 mph 2.76 mph
0.73 miles 2.59 mph 2.59 mph 2.13 mph 2.73 mph
0.73 miles 2.25 mph 2.45 mph 2.11 mph 2.70 mph
0.74 miles 1.98 mph 2.35 mph 2.12 mph 2.69 mph
0.74 miles 1.98 mph 2.31 mph 2.13 mph 2.71 mph
0.75 miles 1.98 mph 2.22 mph 2.16 mph 2.73 mph
0.75 miles 1.91 mph 2.11 mph 2.13 mph 2.76 mph
0.76 miles 1.50 mph 1.93 mph 2.15 mph 2.78 mph
0.76 miles 1.70 mph 1.84 mph 2.16 mph 2.79 mph
0.77 miles 1.77 mph 1.81 mph 2.14 mph 2.78 mph
0.77 miles 1.91 mph 1.80 mph 2.14 mph 2.76 mph
0.78 miles 2.11 mph 1.82 mph 2.20 mph 2.74 mph
0.79 miles 2.05 mph 1.84 mph 2.22 mph 2.72 mph
0.79 miles 2.18 mph 1.95 mph 2.23 mph 2.70 mph
0.80 miles 2.11 mph 2.02 mph 2.26 mph 2.67 mph
0.80 miles 2.52 mph 2.15 mph 2.26 mph 2.66 mph
0.81 miles 2.73 mph 2.28 mph 2.29 mph 2.64 mph
0.82 miles 2.45 mph 2.34 mph 2.28 mph 2.62 mph
0.82 miles 2.05 mph 2.34 mph 2.24 mph 2.59 mph
0.83 miles 2.52 mph 2.40 mph 2.29 mph 2.57 mph
0.84 miles 2.52 mph 2.47 mph 2.31 mph 2.54 mph
0.85 miles 2.73 mph 2.50 mph 2.31 mph 2.52 mph
0.85 miles 2.18 mph 2.41 mph 2.30 mph 2.49 mph
0.86 miles 2.11 mph 2.35 mph 2.27 mph 2.44 mph
0.86 miles 1.77 mph 2.31 mph 2.23 mph 2.39 mph
0.87 miles 2.59 mph 2.32 mph 2.24 mph 2.36 mph
0.88 miles 2.05 mph 2.24 mph 2.20 mph 2.32 mph
0.88 miles 1.98 mph 2.11 mph 2.18 mph 2.28 mph
0.89 miles 2.11 mph 2.10 mph 2.18 mph 2.24 mph
0.89 miles 2.73 mph 2.20 mph 2.19 mph 2.21 mph
0.90 miles 2.45 mph 2.32 mph 2.18 mph 2.18 mph
0.91 miles 1.84 mph 2.19 mph 2.16 mph 2.14 mph
0.91 miles 1.84 mph 2.16 mph 2.15 mph 2.13 mph
0.92 miles 2.45 mph 2.24 mph 2.16 mph 2.14 mph
0.93 miles 2.66 mph 2.33 mph 2.18 mph 2.16 mph
0.93 miles 2.73 mph 2.33 mph 2.21 mph 2.18 mph
0.94 miles 2.32 mph 2.31 mph 2.22 mph 2.18 mph
0.95 miles 2.05 mph 2.34 mph 2.24 mph 2.20 mph
0.95 miles 1.84 mph 2.34 mph 2.25 mph 2.20 mph
0.96 miles 1.91 mph 2.25 mph 2.25 mph 2.20 mph
0.96 miles 2.25 mph 2.18 mph 2.26 mph 2.20 mph
0.97 miles 2.59 mph 2.16 mph 2.28 mph 2.24 mph
0.98 miles 2.59 mph 2.20 mph 2.30 mph 2.26 mph
0.98 miles 2.05 mph 2.20 mph 2.29 mph 2.26 mph
0.99 miles 2.11 mph 2.25 mph 2.29 mph 2.28 mph
1.00 miles 2.80 mph 2.40 mph 2.30 mph 2.28 mph
1.01 miles 3.75 mph 2.65 mph 2.33 mph 2.31 mph
1.02 miles 4.09 mph 2.90 mph 2.39 mph 2.34 mph
1.03 miles 4.02 mph 3.14 mph 2.45 mph 2.35 mph
1.04 miles 2.73 mph 3.25 mph 2.46 mph 2.38 mph
1.05 miles 4.09 mph 3.58 mph 2.51 mph 2.41 mph
1.06 miles 3.95 mph 3.77 mph 2.55 mph 2.43 mph
1.07 miles 4.02 mph 3.82 mph 2.62 mph 2.46 mph
1.08 miles 3.34 mph 3.69 mph 2.66 mph 2.46 mph
1.09 miles 3.89 mph 3.67 mph 2.73 mph 2.48 mph
1.10 miles 3.61 mph 3.82 mph 2.76 mph 2.50 mph
1.11 miles 2.86 mph 3.61 mph 2.79 mph 2.50 mph
1.12 miles 2.73 mph 3.41 mph 2.81 mph 2.50 mph
1.12 miles 0.82 mph 2.88 mph 2.77 mph 2.48 mph
1.12 miles 0.89 mph 2.47 mph 2.71 mph 2.45 mph
1.12 miles 1.16 mph 2.01 mph 2.67 mph 2.43 mph
1.12 miles 0.48 mph 1.49 mph 2.62 mph 2.39 mph
1.13 miles 1.64 mph 1.28 mph 2.61 mph 2.38 mph
1.13 miles 0.34 mph 0.89 mph 2.54 mph 2.35 mph
1.13 miles 1.43 mph 0.99 mph 2.50 mph 2.34 mph
1.14 miles 1.91 mph 1.16 mph 2.48 mph 2.34 mph
1.14 miles 1.16 mph 1.16 mph 2.44 mph 2.33 mph
1.15 miles 3.61 mph 1.68 mph 2.49 mph 2.36 mph
1.16 miles 3.68 mph 2.02 mph 2.55 mph 2.40 mph
1.17 miles 3.34 mph 2.52 mph 2.60 mph 2.42 mph
1.18 miles 3.41 mph 2.85 mph 2.64 mph 2.45 mph
1.20 miles 4.84 mph 3.34 mph 2.71 mph 2.49 mph
1.20 miles 3.14 mph 3.67 mph 2.73 mph 2.51 mph
1.21 miles 1.36 mph 3.30 mph 2.71 mph 2.50 mph
1.22 miles 2.59 mph 3.11 mph 2.72 mph 2.51 mph
1.22 miles 3.00 mph 3.06 mph 2.73 mph 2.51 mph
1.23 miles 1.84 mph 2.80 mph 2.67 mph 2.50 mph
1.24 miles 2.52 mph 2.41 mph 2.61 mph 2.50 mph
1.24 miles 2.18 mph 2.25 mph 2.55 mph 2.50 mph
1.25 miles 2.59 mph 2.45 mph 2.55 mph 2.50 mph
1.26 miles 3.34 mph 2.58 mph 2.52 mph 2.52 mph
1.27 miles 3.00 mph 2.58 mph 2.49 mph 2.52 mph
1.27 miles 1.70 mph 2.56 mph 2.41 mph 2.51 mph
1.27 miles 0.95 mph 2.30 mph 2.33 mph 2.50 mph
1.28 miles 1.43 mph 2.17 mph 2.25 mph 2.49 mph
1.28 miles 2.39 mph 2.14 mph 2.21 mph 2.49 mph
1.29 miles 3.20 mph 2.11 mph 2.22 mph 2.51 mph
1.30 miles 2.73 mph 2.07 mph 2.22 mph 2.52 mph
1.31 miles 2.73 mph 2.24 mph 2.29 mph 2.53 mph
1.32 miles 3.27 mph 2.63 mph 2.37 mph 2.54 mph
1.33 miles 3.34 mph 2.94 mph 2.44 mph 2.55 mph
1.34 miles 3.41 mph 3.11 mph 2.54 mph 2.58 mph
1.35 miles 3.34 mph 3.14 mph 2.59 mph 2.60 mph
1.35 miles 3.27 mph 3.23 mph 2.69 mph 2.62 mph
1.36 miles 3.34 mph 3.33 mph 2.75 mph 2.63 mph
1.37 miles 2.86 mph 3.26 mph 2.79 mph 2.63 mph
1.38 miles 1.09 mph 2.89 mph 2.78 mph 2.61 mph
1.38 miles 1.23 mph 2.52 mph 2.70 mph 2.60 mph
1.38 miles 1.16 mph 2.16 mph 2.62 mph 2.59 mph
1.38 miles 0.41 mph 1.68 mph 2.52 mph 2.56 mph
1.38 miles 0.48 mph 1.20 mph 2.43 mph 2.53 mph
1.39 miles 0.75 mph 0.85 mph 2.29 mph 2.50 mph
1.39 miles 0.75 mph 0.80 mph 2.21 mph 2.47 mph
1.39 miles 2.39 mph 0.99 mph 2.24 mph 2.48 mph
1.41 miles 4.02 mph 1.47 mph 2.29 mph 2.51 mph
1.41 miles 2.66 mph 1.84 mph 2.28 mph 2.50 mph
1.42 miles 1.30 mph 1.98 mph 2.26 mph 2.46 mph
1.42 miles 1.02 mph 2.02 mph 2.21 mph 2.41 mph
1.43 miles 2.59 mph 2.33 mph 2.23 mph 2.39 mph
1.44 miles 3.61 mph 2.53 mph 2.26 mph 2.40 mph
1.45 miles 3.75 mph 2.49 mph 2.27 mph 2.40 mph
1.46 miles 3.20 mph 2.58 mph 2.28 mph 2.39 mph
1.46 miles 3.07 mph 2.88 mph 2.33 mph 2.37 mph
1.47 miles 2.93 mph 3.19 mph 2.39 mph 2.36 mph
1.48 miles 2.73 mph 3.22 mph 2.43 mph 2.34 mph
1.48 miles 1.09 mph 2.80 mph 2.39 mph 2.30 mph
1.49 miles 1.98 mph 2.50 mph 2.35 mph 2.29 mph
1.49 miles 1.23 mph 2.17 mph 2.30 mph 2.26 mph
1.49 miles 0.68 mph 1.77 mph 2.23 mph 2.26 mph
1.50 miles 0.89 mph 1.43 mph 2.15 mph 2.26 mph
1.50 miles 1.77 mph 1.27 mph 2.10 mph 2.27 mph
1.51 miles 2.18 mph 1.45 mph 2.06 mph 2.30 mph
1.51 miles 2.52 mph 1.55 mph 2.03 mph 2.31 mph
1.52 miles 3.07 mph 1.85 mph 2.03 mph 2.36 mph
1.53 miles 2.86 mph 2.22 mph 2.01 mph 2.38 mph
1.54 miles 3.14 mph 2.59 mph 2.02 mph 2.40 mph
1.54 miles 1.70 mph 2.58 mph 2.04 mph 2.41 mph
1.55 miles 0.89 mph 2.36 mph 2.03 mph 2.37 mph
1.55 miles 1.98 mph 2.27 mph 2.05 mph 2.34 mph
1.56 miles 2.32 mph 2.15 mph 2.12 mph 2.32 mph
1.57 miles 2.66 mph 2.11 mph 2.19 mph 2.31 mph
1.57 miles 2.52 mph 2.01 mph 2.25 mph 2.27 mph
1.58 miles 2.45 mph 2.14 mph 2.31 mph 2.26 mph
1.59 miles 2.25 mph 2.36 mph 2.30 mph 2.27 mph
1.59 miles 2.05 mph 2.38 mph 2.24 mph 2.26 mph
1.60 miles 2.45 mph 2.40 mph 2.23 mph 2.25 mph
1.61 miles 2.39 mph 2.35 mph 2.27 mph 2.26 mph
1.61 miles 1.77 mph 2.23 mph 2.29 mph 2.25 mph
1.61 miles 1.50 mph 2.07 mph 2.25 mph 2.24 mph
1.62 miles 1.91 mph 2.01 mph 2.20 mph 2.23 mph
1.62 miles 1.23 mph 1.88 mph 2.11 mph 2.19 mph
1.63 miles 2.18 mph 1.83 mph 2.08 mph 2.18 mph
1.63 miles 1.43 mph 1.67 mph 2.03 mph 2.18 mph
1.64 miles 1.16 mph 1.57 mph 1.97 mph 2.18 mph
1.64 miles 0.61 mph 1.42 mph 1.90 mph 2.16 mph
1.64 miles 1.02 mph 1.27 mph 1.89 mph 2.14 mph
1.64 miles 0.82 mph 1.20 mph 1.85 mph 2.10 mph
1.65 miles 1.70 mph 1.13 mph 1.87 mph 2.09 mph
1.65 miles 0.55 mph 0.98 mph 1.87 mph 2.05 mph
1.65 miles 0.34 mph 0.84 mph 1.85 mph 2.00 mph
1.65 miles 1.36 mph 0.97 mph 1.83 mph 1.97 mph
1.66 miles 1.98 mph 1.13 mph 1.83 mph 1.94 mph
1.67 miles 1.91 mph 1.31 mph 1.81 mph 1.92 mph
1.67 miles 2.59 mph 1.45 mph 1.79 mph 1.91 mph
1.68 miles 2.32 mph 1.75 mph 1.77 mph 1.89 mph
1.68 miles 1.64 mph 1.97 mph 1.72 mph 1.87 mph
1.69 miles 1.50 mph 1.99 mph 1.72 mph 1.88 mph
1.69 miles 1.57 mph 1.92 mph 1.74 mph 1.88 mph
1.70 miles 1.02 mph 1.77 mph 1.71 mph 1.88 mph
1.70 miles 0.75 mph 1.47 mph 1.65 mph 1.89 mph
1.70 miles 0.61 mph 1.18 mph 1.59 mph 1.89 mph
1.70 miles 0.48 mph 0.99 mph 1.52 mph 1.88 mph
1.70 miles 0.55 mph 0.83 mph 1.45 mph 1.88 mph
1.70 miles 0.34 mph 0.63 mph 1.39 mph 1.85 mph
1.70 miles 0.48 mph 0.53 mph 1.34 mph 1.79 mph
1.70 miles 0.20 mph 0.44 mph 1.26 mph 1.75 mph
1.71 miles 0.95 mph 0.50 mph 1.22 mph 1.74 mph
1.71 miles 0.27 mph 0.47 mph 1.17 mph 1.73 mph
1.71 miles 0.55 mph 0.47 mph 1.13 mph 1.69 mph
1.71 miles 0.61 mph 0.51 mph 1.09 mph 1.64 mph
1.71 miles 0.48 mph 0.51 mph 1.07 mph 1.59 mph
1.71 miles 0.61 mph 0.58 mph 1.01 mph 1.55 mph
1.72 miles 0.41 mph 0.49 mph 0.98 mph 1.50 mph
1.72 miles 0.27 mph 0.49 mph 0.95 mph 1.46 mph
1.72 miles 1.30 mph 0.61 mph 0.97 mph 1.43 mph
1.72 miles 0.34 mph 0.57 mph 0.95 mph 1.42 mph
1.72 miles 0.27 mph 0.53 mph 0.93 mph 1.39 mph
1.72 miles 0.20 mph 0.47 mph 0.88 mph 1.38 mph
1.72 miles 0.07 mph 0.41 mph 0.87 mph 1.37 mph
1.72 miles 0.68 mph 0.48 mph 0.88 mph 1.36 mph
1.73 miles 0.48 mph 0.34 mph 0.85 mph 1.34 mph
1.73 miles 0.20 mph 0.32 mph 0.79 mph 1.31 mph
1.73 miles 0.82 mph 0.41 mph 0.75 mph 1.28 mph
1.73 miles 0.55 mph 0.47 mph 0.68 mph 1.24 mph
1.73 miles 0.41 mph 0.52 mph 0.62 mph 1.20 mph
1.73 miles 1.16 mph 0.60 mph 0.60 mph 1.16 mph
1.73 miles 0.14 mph 0.55 mph 0.56 mph 1.14 mph
1.74 miles 0.20 mph 0.55 mph 0.51 mph 1.13 mph
1.74 miles 0.07 mph 0.42 mph 0.48 mph 1.09 mph
1.74 miles 0.27 mph 0.38 mph 0.47 mph 1.06 mph
1.74 miles 0.34 mph 0.36 mph 0.46 mph 1.02 mph
1.74 miles 0.82 mph 0.31 mph 0.47 mph 0.99 mph
1.74 miles 0.27 mph 0.33 mph 0.46 mph 0.96 mph
1.74 miles 0.20 mph 0.33 mph 0.45 mph 0.92 mph
1.74 miles 0.07 mph 0.33 mph 0.44 mph 0.89 mph
1.74 miles 1.09 mph 0.47 mph 0.47 mph 0.87 mph
1.74 miles 0.27 mph 0.45 mph 0.45 mph 0.83 mph
1.75 miles 1.23 mph 0.52 mph 0.48 mph 0.82 mph
1.75 miles 0.20 mph 0.51 mph 0.47 mph 0.80 mph
1.75 miles 0.27 mph 0.52 mph 0.46 mph 0.77 mph
1.75 miles 0.00 mph 0.51 mph 0.44 mph 0.75 mph
1.75 miles 1.02 mph 0.50 mph 0.45 mph 0.73 mph
1.75 miles 0.41 mph 0.52 mph 0.45 mph 0.72 mph
1.75 miles 0.41 mph 0.39 mph 0.46 mph 0.70 mph
1.76 miles 0.68 mph 0.47 mph 0.44 mph 0.71 mph
1.76 miles 0.48 mph 0.50 mph 0.44 mph 0.70 mph
1.76 miles 0.07 mph 0.51 mph 0.44 mph 0.68 mph
1.76 miles 0.61 mph 0.44 mph 0.45 mph 0.67 mph
1.76 miles 0.20 mph 0.41 mph 0.45 mph 0.66 mph
1.76 miles 0.20 mph 0.38 mph 0.44 mph 0.66 mph
1.76 miles 0.07 mph 0.27 mph 0.43 mph 0.64 mph
1.76 miles 0.55 mph 0.28 mph 0.44 mph 0.61 mph
1.76 miles 0.48 mph 0.35 mph 0.43 mph 0.59 mph
1.77 miles 1.50 mph 0.50 mph 0.46 mph 0.57 mph
1.77 miles 1.91 mph 0.78 mph 0.51 mph 0.56 mph
1.78 miles 3.00 mph 1.25 mph 0.57 mph 0.59 mph
1.79 miles 2.59 mph 1.67 mph 0.65 mph 0.60 mph
1.80 miles 3.82 mph 2.22 mph 0.77 mph 0.64 mph
1.81 miles 2.39 mph 2.53 mph 0.85 mph 0.66 mph
1.81 miles 1.50 mph 2.53 mph 0.89 mph 0.68 mph
1.81 miles 0.95 mph 2.38 mph 0.91 mph 0.68 mph
1.81 miles 0.34 mph 1.93 mph 0.89 mph 0.68 mph
1.82 miles 0.95 mph 1.66 mph 0.92 mph 0.69 mph
1.82 miles 1.43 mph 1.26 mph 0.96 mph 0.71 mph
1.83 miles 1.70 mph 1.15 mph 1.01 mph 0.73 mph
1.83 miles 1.36 mph 1.13 mph 1.02 mph 0.75 mph
1.83 miles 1.77 mph 1.26 mph 1.07 mph 0.76 mph
1.84 miles 1.57 mph 1.47 mph 1.08 mph 0.78 mph
1.84 miles 1.43 mph 1.55 mph 1.12 mph 0.80 mph
1.85 miles 1.23 mph 1.51 mph 1.15 mph 0.81 mph
1.85 miles 0.95 mph 1.39 mph 1.19 mph 0.81 mph
1.85 miles 0.95 mph 1.32 mph 1.18 mph 0.82 mph
1.85 miles 1.36 mph 1.25 mph 1.22 mph 0.84 mph
1.86 miles 0.68 mph 1.10 mph 1.23 mph 0.84 mph
1.86 miles 0.82 mph 1.00 mph 1.23 mph 0.83 mph
1.86 miles 0.14 mph 0.82 mph 1.22 mph 0.83 mph
1.86 miles 1.36 mph 0.89 mph 1.26 mph 0.85 mph
1.86 miles 0.07 mph 0.74 mph 1.24 mph 0.85 mph
1.86 miles 0.27 mph 0.56 mph 1.25 mph 0.85 mph
1.87 miles 0.61 mph 0.55 mph 1.26 mph 0.85 mph
1.87 miles 1.16 mph 0.60 mph 1.30 mph 0.86 mph
1.87 miles 1.23 mph 0.78 mph 1.32 mph 0.88 mph
1.88 miles 1.16 mph 0.75 mph 1.34 mph 0.88 mph
1.88 miles 0.82 mph 0.88 mph 1.32 mph 0.89 mph
1.88 miles 0.48 mph 0.91 mph 1.27 mph 0.89 mph
1.88 miles 1.30 mph 1.02 mph 1.21 mph 0.89 mph
1.89 miles 1.30 mph 1.05 mph 1.17 mph 0.91 mph
1.89 miles 0.95 mph 1.00 mph 1.08 mph 0.92 mph
1.89 miles 0.82 mph 0.94 mph 1.02 mph 0.94 mph
1.89 miles 1.02 mph 0.98 mph 1.01 mph 0.95 mph
1.90 miles 1.02 mph 1.07 mph 1.01 mph 0.96 mph
1.90 miles 0.95 mph 1.01 mph 1.03 mph 0.96 mph
1.91 miles 2.52 mph 1.22 mph 1.08 mph 1.00 mph
1.91 miles 0.68 mph 1.17 mph 1.06 mph 1.01 mph
1.91 miles 1.50 mph 1.28 mph 1.05 mph 1.03 mph
1.92 miles 1.36 mph 1.34 mph 1.05 mph 1.04 mph
1.92 miles 1.50 mph 1.42 mph 1.04 mph 1.06 mph
1.92 miles 1.30 mph 1.48 mph 1.03 mph 1.06 mph
1.93 miles 2.11 mph 1.41 mph 1.05 mph 1.09 mph
1.94 miles 2.86 mph 1.77 mph 1.11 mph 1.13 mph
1.94 miles 1.57 mph 1.78 mph 1.13 mph 1.16 mph
1.95 miles 2.66 mph 2.00 mph 1.19 mph 1.19 mph
1.96 miles 2.66 mph 2.19 mph 1.23 mph 1.22 mph
1.96 miles 2.52 mph 2.40 mph 1.29 mph 1.26 mph
1.97 miles 1.43 mph 2.28 mph 1.31 mph 1.27 mph
1.98 miles 2.52 mph 2.23 mph 1.39 mph 1.30 mph
1.98 miles 3.27 mph 2.51 mph 1.45 mph 1.36 mph
1.99 miles 2.86 mph 2.55 mph 1.55 mph 1.40 mph
2.00 miles 1.77 mph 2.40 mph 1.60 mph 1.42 mph
2.00 miles 1.70 mph 2.26 mph 1.63 mph 1.45 mph
2.01 miles 2.18 mph 2.39 mph 1.67 mph 1.48 mph
2.01 miles 1.98 mph 2.30 mph 1.69 mph 1.51 mph
2.02 miles 2.59 mph 2.18 mph 1.74 mph 1.54 mph
2.03 miles 2.32 mph 2.09 mph 1.79 mph 1.55 mph
2.03 miles 2.18 mph 2.16 mph 1.85 mph 1.56 mph
2.03 miles 0.48 mph 1.95 mph 1.82 mph 1.52 mph
2.04 miles 1.50 mph 1.84 mph 1.83 mph 1.50 mph
2.04 miles 2.11 mph 1.86 mph 1.87 mph 1.47 mph
2.05 miles 0.95 mph 1.59 mph 1.87 mph 1.45 mph
2.05 miles 0.34 mph 1.26 mph 1.85 mph 1.43 mph
2.05 miles 1.30 mph 1.11 mph 1.86 mph 1.43 mph
2.06 miles 2.73 mph 1.49 mph 1.92 mph 1.47 mph
2.07 miles 2.39 mph 1.64 mph 1.91 mph 1.50 mph
2.07 miles 3.00 mph 1.78 mph 1.99 mph 1.52 mph
2.08 miles 1.36 mph 1.85 mph 1.98 mph 1.52 mph
2.08 miles 1.57 mph 2.06 mph 1.99 mph 1.52 mph
2.09 miles 2.66 mph 2.28 mph 2.03 mph 1.54 mph
2.10 miles 2.11 mph 2.18 mph 2.06 mph 1.54 mph
2.10 miles 2.80 mph 2.25 mph 2.08 mph 1.57 mph
2.11 miles 3.00 mph 2.25 mph 2.08 mph 1.60 mph
2.12 miles 2.59 mph 2.45 mph 2.12 mph 1.62 mph
2.13 miles 2.93 mph 2.68 mph 2.13 mph 1.66 mph
